Очный аукцион №1 "Коллекционные Монеты России"
		общий список
		
		
	
	
	
	
	
	Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:200 000 ₽
											Победитель:altin714
											Количество ставок:1
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:—
											Победитель:—
											Количество ставок:0
											Статус:Закрыт
																				Окончательная цена:182 208 ₽
											Победитель:Димыч
											Количество ставок:9
											Статус:Закрыт
																				 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										